W pracowni analitycznej można wykonać następujące badania:
HEMATOLOGIA | ||
L.p. | RODZAJ BADANIA | |
1. | OB. z żyły | 6,00 zł |
2. | Retikulocyty | 8,00 zł |
3. | Morfologia krwi obwodowej z żyły | 10,00 zł |
4. | Morfologia z palca | 10,00 zł |
5. | Płytki krwi – liczone | 10,00 zł |
6. | Leukocyty | 8,00 zł |
7. | Rozmaz ręczny (liczony pod mikroskopem) | 8,00 zł |
8. | Leukocyty z rozmazem | 14,00 zł |
9. | Pobrane z żyły | 6,00 zł |
BIOCHEMIA.SEROLOGIA. KOAGULOLOGIA | ||
L.p. | RODZAJ BADANIA | |
1. | Czas protrombinowy – INR | 9,00 zł |
2. | Czas koalinowo- kefalinowy – APTT | 9,00 zł |
3. | Fibrynogen | 16,00 zł |
4. | D-dimery * | 30,00 zł |
5. | Cholesterol | 7,00 zł |
6. | HDL- cholesterol | 7,00 zł |
7. | LDL- cholesterol | 6,00 zł |
8. | Trójglicerydy | 7,00 zł |
9. | Grupa krwi + Rh – z przeciwciałami * | 45,00 zł |
10. | P/C odpornościowe (dawniej Coombsa) * | 40,00 zł |
11. | Glukoza w surowicy | 7,00 zł |
12. | Test tolerancji glukozy | 15,00 zł |
13. | Mocznik | 8,00 zł |
14. | Kreatynina | 8,00 zł |
15. | Kreatynina = eGFR | 14,00 zł |
16. | Kwas moczowy | 8,00 zł |
17. | Białko całkowite * | 8,00 zł |
18. | AspAT | 8,00 zł |
19. | Alat | 8,00 zł |
20. | Bilirubina całkowita | 8,00 zł |
21. | Bilirubina bezpośrednia * | 10,00 zł |
22. | Bilirubina pośrednia * | 10,00 zł |
23. | Gamma GTP | 8,00 zł |
24. | Fosfataza kwaśna – ACP * | 15,00 zł |
25. | Fosfataza kwaśna sterczowa – ACP * | 20,00 zł |
26. | ALP – izoenzym kostny * | 35,00 zł |
27. | Fosfataza alkaiczna – ALP | 8,00 zł |
28. | Latex RF ilościowo * | 20,00 zł |
29. | Białko C.R.P. ilościowo | 17,00 zł |
30. | Wapń całkowity * | 8,00 zł |
31. | Magnez * | 8,00 zł |
32. | Fosfor * | 8,00 zł |
33. | Żelazo * | 8,00 zł |
34. | TIBC * | 16,00 zł |
35. | Jonogram (sód. potas) | 10,00 zł |
36. | Lit * | 20,00 zł |
37. | Wapń zjonizowany * | 12,00 zł |
38. | Homocysteina * | 60,00 zł |
39. | Albuminy * | 8,00 zł |
40. | Ferrytyna * | 30,00 zł |
41. | Test kiłowy (USR) * | 15,00 zł |
42. | Lipaza * | 15,00 zł |
43. | CK- kineza kreatyninowa * | 12,00 zł |
44. | CK- MB * | 15,00 zł |
45. | PRO-BNP * | 95,00 zł |
46. | Hemoglobina glikowana (HbA1C) * | 30,00 zł |
47. | Cholinesteraza * | 15,00 zł |
48. | Proteinogram * | 20,00 zł |
49. | Amylaza w surowicy * | 8,00 zł |
50. | Helicobacter Pylori w surowicy * | 40,00 zł |
51. | Troponina POCT | 35,00 zł |
52. | Prokalcytonina * | 80,00 zł |
53. | LDH – dehydrogenaza mleczanowa * | 8,00 zł |
54. | IgE całkowite * | 25,00 zł |
55. | IgG całkowite * | 25,00 zł |
56. | Chlorki * | 10,00 zł |
57. | Lipidogram | 27,00 zł |
58. | Próby wątrobowe | 35,00 zł |
ANALIZA MOCZU | ||
L.p. | RODZAJ BADANIA | |
1. | Badanie ogólne moczu | 8,00 zł |
2. | Glukoza w moczu | 7,00 zł |
3. | Diastaza w moczu * | 8,00 zł |
4. | Kreatynina w DZM * | 8,00 zł |
5. | Wapń w DZM * | 10,00 zł |
6. | Fosfor w DZM | 10,00 zł |
7. | Kwas moczowy w DZM * | 10,00 zł |
8. | Mocznik w DZM * | 10,00 zł |
9. | Magnez w DZM * | 10,00 zł |
10. | Chlorki w moczu * | 10,00 zł |
ANALIZA KAŁU | ||
L.p. | RODZAJ BADANIA | |
1. | Kał na pasożyty | 15,00 zł |
2. | Wymaz w kierunku owsików | 17,00zł |
3. | Kał na krew utajona – bez diety | 20,00 zł |
4. | Helicobacter pylori w kale * | 45,00 zł |
5. | Kał – resztki pokarmowe * | 30,00 zł |
6. | Kał Gardia Lamblia * | 40,00 zł |
7. | Kalprotektyna w kale * | 90,00 zł |
HORMONY I MARKERY NOWOTWOROWE | ||
L.p. | RODZAJ BADANIA | |
1. | FT3 * | 22,00 zł |
2. | FT4 * | 22,00 zł |
3. | TSH * | 22,00 zł |
4. | P-ciała anty TG * | 38,00 zł |
5. | P-ciała anty TPO * | 38,00 zł |
6. | FSH * | 30,00 zł |
7. | Progesteron * | 30,00 zł |
8. | Estardiol * | 35,00 zł |
9. | Prolaktyna * | 30,00 zł |
10. | ACTH * | 40,00 zł |
11. | CEA * | 35,00 zł |
12. | AFP * | 30,00 zł |
13. | Ca 125 (rak jajnika) * | 40,00 zł |
14. | Ca 19-9 (rak przewodu pokarmowego) * | 45,00 zł |
15. | Ca 15-3 (rak sutka) * | 42,00 zł |
16. | LH * | 30,00 zł |
17. | PSA * | 30,00 zł |
18. | PSA wolny * | 40,00 zł |
19. | Beta – HGC * | 35,00 zł |
20. | Wolne BetaHCG * | 55,00 zł |
21. | Estriol wolny * | 30,00 zł |
22. | Testosteron * | 30,00 zł |
23. | Testosteron wolny * | 42,00 zł |
24. | Kalcytonina * | 50,00 zł |
25. | P/c p. receptorom TSH (TRAB) * | 70,00 zł |
26. | SHBG * | 40,00 zł |
27. | DHEA SO4 * | 40,00 zł |
28. | Androstendion * | 45,00 zł |
29. | Kortyzol * | 35,00 zł |
30. | Test ROMA * | 145,00 zł |
31. | HE 4 * | 70,00 zł |
32. | Parathormon (PTH) * | 55,00 zł |
33. | Insulina * | 35,00 zł |
34. | Kwasy żółciowe * | 70,00 zł |
35. | Kwas walproinowy * | 50,00 zł |
36. | Karbamazepina * | 50,00 zł |
37. | Lamotrygina * | 110,00 zł |
BADANIA BAKTERIOLOGICZNE | ||
L.p. | RODZAJ BADANIA | |
1. | ASO * | 18,00 zł |
2. | Ilościowe badanie moczu + antybiogram * | 30,00 zł |
3. | Odczyn Waalera – Rosego * | 20,00 zł |
4. | Posiew materiału: wymazy z gardła. nosa. oka i diagnostyka * | 35,00 zł |
5. | Posiew plwociny. płyn opłucnowy * | 35,00 zł |
6. | Posiew ropy. wymazów z ran + antybiogram * | 50,00 zł |
7. | Wymaz z pochwy (GBS) * | 35,00 zł |
8. | Wymaz z pochwy * | 35,00 zł |
9. | Posiew krwi * | 40,00 zł |
10. | Posiew kału w kierunku Adenowirusów * | 50,00 zł |
11. | Posiew kału Clostridium difficilae * | 55,00 zł |
12. | Kontrola środowiska * | 30,00 zł |
13. | Sporal * | 30,00 zł |
14. | Badanie przesiewowe w kierunku KPC * | 50,00 zł |
15. | Badanie mykologiczne: wymazy. zeskrobin * | 70,00 zł |
MARKERY ZAKAŹNE | ||
L.p. | RODZAJ BADANIA | |
1. | Antygen HBs Ag * | 25,00 zł |
2. | P/c HBs ilościowo * | 30,00 zł |
3. | P/c HIV * | 30,00 zł |
4. | Toksoplazmoza p/c Ig A * | 35,00 zł |
5. | Toksoplazmoza p/c Ig G * | 35,00 zł |
6. | Toksoplazmoza p/c Ig M * | 35,00 zł |
7. | Różyczka p/c Ig G (Rubella) * | 35,00 zł |
8. | Różyczka p/c Ig M (Rubella) * | 35,00 zł |
9. | CMV (Cytomegalovirus) p/c Ig G * | 40,00 zł |
10. | CMV (Cytomegalovirus) p/c Ig M * | 40,00 zł |
11. | Bolerioza p/c Ig G * | 35,00 zł |
12. | Bolerioza p/c Ig M * | 35,00 zł |
13. | Bolerioza WesternBlott Ig G * | 100,00 zł |
14. | Bolerioza WesternBlott Ig M * | 100,00 zł |
15. | P/c HCV * | 35,00 zł |
16. | P/c p-ANCA * | 60,00 zł |
17. | Anty CCP * | 50,00 zł |
18. | Krztusiec * | 50,00 zł |
19. | P/c ANA1 * | 50,00 zł |
20. | P/c ANA2 * | 50,00 zł |
21. | P/c ANA3 * | 160,00 zł |
22. | Mononukleoza zakaźna * | 150,00 zł |
23. | P/c IgG. ImG 2019-nCoV * | 60,00 zł |
24. | Chlamydia trachomatis * | 40,00 zł |
25. | Chamydia pneumoniae * | 40,00 zł |
BADANIA INNE | ||
L.p. | RODZAJ BADANIA | |
1. | Witamina D3 * | 85,00 zł |
2. | Witamina B12 * | 35,00 zł |
3. | Witamina B6 * | 40,00 zł |
4. | Witamina E * | 40,00 zł |
5. | Kwas foliowy * | 35,00 zł |
6. | Etanol * | 40,00 zł |
TESTY NA OBECNOŚĆ NARKOTYKÓW | ||
L.p. | RODZAJ BADANIA | |
1. | Amfetamina (mocz) * | 30,00 zł |
2. | Kokaina * | 30,00 zł |
3. | Morfologia * | 30,00 zł |
4. | THC (marihuana) * | 30,00 zł |
5. | Benzodiazepina * | 30,00 zł |
6. | Metamfetamina * | 30,00 zł |
7. | Barbiturany * | 20,00 zł |
* Badania wykonane u Podwykonawcy
Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością
Harmonogram pracy:
Poniedziałek – Piątek | 07:00 – 14:35 |