LP. | BADANIE RTG | Pozycja | Cena(brutto) |
---|---|---|---|
1. | Klatka piersiowa | PA PA i bocznie | 55.00 zł 65.00 zł |
2. | Zebra/mostek | PA/AP PA i skośne/bok | 45.00 zł 65.00 zł |
3. | Kręgosłup szyjny | AP i boczne | 65.00 zł |
4. | Kręgosłup piersiowy | AP i boczne | 65.00 zł |
5. | Kręgosłup piersiowo-lędźwiowy | AP skoliozowe | 55.00 zł |
6. | Kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy | AP i boczne | 65.00 zł |
7. | Kręgosłup -jeden odcinek | AP lub boczne/skośnie | 50.00 zł |
8. | Miednica | AP | 55.00 zł |
9. | Stawy biodrowe | AP AP i osiowe | 55.00 zł 70.00 zł |
10. | Jama brzuszna | AP | 45.00 zł |
11. | Staw kolanowy | AP i boczne | 50.00 zł |
12. | Oba stawy kolanowe | AP i boczne | 70.00 zł |
13. | Jama brzuszna | AP i boczne | 45.00 zł |
14. | Staw skokowy | AP i boczne | 60.00 zł |
15. | Oba stawy skokowe | AP i boczne | 55.00 zł |
16. | Staw skokowy i Stopa | AP i boczne/skośne | 45.00 zł |
17. | Obie stopy | AP i boczne | 55.00 zł |
18. | 19Pięty | boczne | 45.00 zł |
19. | Zatoki | PA | 45.00 zł |
20. | Czaszka | PA/AP i boczne | 65.00 zł |
21. | Staw barkowy/obojczyk | AP | 45.00 zł |
22. | Oba stawy barkowe | AP | 65.00 zł |
23. | Staw Łokciowy | AP i boczne | 55.00 zł |
24. | Oba stawy łokciowe | AP i boczne | 65.00 zł |
25. | Dłoń | PA i boczne/skośnie | 45.00 zł |
26. | Obie dłonie | PA | 50.00 zł |
27. | Nadgarstek | PA i boczne | 50.00 zł |
Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością
Harmonogram pracy:
Poniedziałek – Piątek | 07:00 – 14:35 |